送料表

◆送料表(参考金額)

●代引き手数料
  1万円まで 3万円まで 10万円まで 30万円まで 50万円まで 100万円まで 100万円超
ヤマト運輸
コレクト
315 315 315 315      

 

●地域ごとの送料
都道
府県
北海道 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県
60 950 740 740 740 740 740 740 840 840 840
80 1160 950 950 950 950 950 950 1050 1050 1050
100 1370 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1260 1260 1260
120 1580 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1470 1470 1470
140 1790 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1680 1680 1680
160 2000 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1890 1890 1890
都道
府県
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
60 840 840 840 840 840 950 950 950 840 840
80 1050 1050 1050 1050 1050 1160 1160 1150 1050 1050
100 1260 1260 1260 1260 1260 1370 1370 1370 1260 1260
120 1470 1470 1470 1470 1470 1580 1580 1580 1470 1470
140 1680 1680 1680 1680 1680 1790 1790 1790 1680 1680
160 1890 1890 1890 1890 1890 2000 2000 2000 1890 1890
都道
府県
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
60 950 950 950 950 1050 1050 1050 1050 1050 1050
80 1160 1160 1160 1160 1260 1260 1260 1260 1260 1260
100 1370 1370 1370 1370 1470 1470 1470 1470 1470 1470
120 1580 1580 1580 1580 1680 1680 1680 1680 1680 1680
140 1790 1790 1790 1790 1890 1890 1890 1890 1890 1890
160 2000 2000 2000 2000 2100 2100 2100 2100 2100 2100
都道
府県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県
60 1160 1160 1160 1160 1160 1260 1260 1260 1260 1370
80 1370 1370 1370 1370 1370 1470 1470 1470 1470 1580
100 1580 1580 1580 1580 1580 1680 1680 1680 1680 1790
120 1790 1790 1790 1790 1790 1890 1890 1890 1890 2000
140 2000 2000 2000 2000 2000 2100 2100 2100 2100 2210
160 2100 2100 2100 2100 2100 2210 2210 2210 2210 2310
都道
府県
佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県  
60 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1580
80 1580 1580 1580 1580 1580 1580 2100
100 1790 1790 1790 1790 1790 1790 2630
120 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3150
140 2210 2210 2210 2210 2210 2210 3680
160 2420 2420 2420 2420 2420 2420 4200